Análisis entre jurisdicciones
Lo que cuesta de verdad mantener viva una LLC, por estado
En las 54 jurisdicciones con tarifa canónica registrada, el costo estatal del primer año de una LLC va de $35.00 (Montana) a $1,040.00 (Massachusetts) - un múltiplo de 30x - con una mediana de $185.00. Los mismos datos, la misma aritmética y las mismas fuentes que el análisis completo en inglés; los números son neutrales al idioma y se reutilizan exactamente.
Qué incluye la cifra, y qué no
Primer año = constitución de la LLC + cualquier presentación estatal obligatoria del primer año que el registro conserve por separado (informe inicial, licencia comercial estatal) + el primer informe anual. Año recurrente = informe anual + licencia comercial estatal anual + el mínimo del impuesto a nivel de entidad que alcanza a una LLC.
Es solo el costo estatal: excluye el servicio de agente registrado, honorarios legales, licencias locales, impuestos sobre ingresos y cualquier cargo de una empresa de servicios. También excluye los trámites acelerados (opcionales) y los costos de publicación. Donde el registro no resuelve el mínimo impositivo para una LLC, la celda lo dice - se declara la brecha, no se adivina.
| Puesto | Jurisdicción | Constitución | Obligatorios del primer año | Informe anual | Mínimo impositivo | Primer año | Año recurrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MT Montana | $35.00 | ninguno | $0.00 | ninguno | $35.00 | $0.00 |
| 2 | MO Missouri | $51.25 | ninguno | sin informe anual | ninguno | $51.25 | $0.00 |
| 3 | NM New Mexico | $51.95 | ninguno | sin informe anual | ninguno | $51.95 | $0.00 |
| 4 | MS Mississippi | $53.14 | ninguno | $0.00 | ninguno | $53.14 | $0.00 |
| 5 | KY Kentucky | $40.00 | ninguno | $15.00 | no resuelto para las LLC | $55.00 | no puede calcularse |
| 6 | HI Hawaii | $53.50 | ninguno | $13.50 | ninguno | $67.00 | $13.50 |
| 7 | CO Colorado | $50.00 | ninguno | $25.00 | ninguno | $75.00 | $25.00 |
| 8 | MI Michigan | $50.00 | ninguno | $25.00 | ninguno | $75.00 | $25.00 |
| 9 | UT Utah | $59.00 | ninguno | $18.00 | ninguno | $77.00 | $18.00 |
| 10 | IA Iowa | $50.00 | ninguno | $30.00 | ninguno | $80.00 | $30.00 |
| 11 | AZ Arizona | $87.00 | ninguno | sin informe anual | ninguno | $87.00 | $0.00 |
| 12 | OH Ohio | $99.00 | ninguno | sin informe anual | ninguno | $99.00 | $0.00 |
| 13 | ID Idaho | $104.00 | ninguno | $0.00 | ninguno | $104.00 | $0.00 |
| 14 | CA California | $70.00 | Informe inicial $20 | $20.00 | $800 | $110.00 | $820.00 |
| 15 | SC South Carolina | $125.00 | ninguno | sin informe anual | no resuelto para las LLC | $125.00 | no puede calcularse |
| 16 | IN Indiana | $97.14 | ninguno | $32.00 | ninguno | $129.14 | $32.00 |
| 17 | OK Oklahoma | $104.00 | ninguno | $26.00 | ninguno | $130.00 | $26.00 |
| 18 | NE Nebraska | $103.15 | ninguno | $28.00 | ninguno | $131.15 | $28.00 |
| 19 | PA Pennsylvania | $125.00 | ninguno | $7.00 | ninguno | $132.00 | $7.00 |
| 20 | LA Louisiana | $105.00 | ninguno | $35.00 | ninguno | $140.00 | $35.00 |
| 21 | VA Virginia | $100.00 | ninguno | $50.00 | ninguno | $150.00 | $50.00 |
| 22 | MN Minnesota | $155.00 | ninguno | $0.00 | $0 | $155.00 | $0.00 |
| 23 | WV West Virginia | $130.68 | ninguno | $26.00 | ninguno | $156.68 | $26.00 |
| 24 | WY Wyoming | $102.40 | ninguno | $61.44 | no resuelto para las LLC | $163.84 | no puede calcularse |
| 25 | GA Georgia | $110.00 | ninguno | $60.00 | ninguno | $170.00 | $60.00 |
| 26 | KS Kansas | $85.00 | ninguno | $90.00 | ninguno | $175.00 | $90.00 |
| 27 | NJ New Jersey | $103.50 | ninguno | $78.00 | ninguno | $181.50 | $78.00 |
| 28 | ND North Dakota | $135.00 | ninguno | $50.00 | ninguno | $185.00 | $50.00 |
| 29 | WI Wisconsin | $170.00 | ninguno | $26.00 | ninguno | $196.00 | $26.00 |
| 30 | AR Arkansas | $45.00 | ninguno | $155.00 | no resuelto para las LLC | $200.00 | no puede calcularse |
| 31 | CT Connecticut | $120.00 | ninguno | $80.00 | ninguno | $200.00 | $80.00 |
| 32 | OR Oregon | $100.00 | ninguno | $100.00 | $150 | $200.00 | $250.00 |
| 33 | VT Vermont | $155.00 | ninguno | $45.00 | $250 | $200.00 | $295.00 |
| 34 | NH New Hampshire | $102.00 | ninguno | $102.00 | ninguno | $204.00 | $102.00 |
| 35 | RI Rhode Island | $156.00 | ninguno | $52.50 | $400 | $208.50 | $452.50 |
| 36 | SD South Dakota | $153.68 | ninguno | $56.35 | ninguno | $210.03 | $56.35 |
| 37 | NY New York | $210.00 | ninguno | $9.00 | ninguno | $219.00 | $9.00 |
| 38 | IL Illinois | $153.53 | ninguno | $76.69 | ninguno | $230.22 | $76.69 |
| 39 | AL Alabama | $236.00 | ninguno | sin informe anual | $0 | $236.00 | $0.00 |
| 40 | ME Maine | $175.00 | ninguno | $85.00 | ninguno | $260.00 | $85.00 |
| 41 | WA Washington | $200.00 | Informe inicial $10 | $70.00 | ninguno | $280.00 | $70.00 |
| 42 | FL Florida | $155.00 | ninguno | $138.75 | ninguno | $293.75 | $138.75 |
| 43 | TX Texas | $308.10 | ninguno | sin informe anual | $0 | $308.10 | $0.00 |
| 44 | NC North Carolina | $128.00 | ninguno | $203.00 | ninguno | $331.00 | $203.00 |
| 45 | AK Alaska | $250.00 | ninguno | $100.00 | ninguno | $350.00 | $100.00 |
| 46 | GU Guam | $250.00 | ninguno | $100.00 | ninguno | $350.00 | $100.00 |
| 47 | DC District of Columbia | $99.00 | ninguno | $300.00 | $250 | $399.00 | $550.00 |
| 48 | PR Puerto Rico | $250.00 | ninguno | $150.00 | ninguno | $400.00 | $150.00 |
| 49 | DE Delaware | $110.00 | ninguno | $300.00 | no resuelto para las LLC | $410.00 | no puede calcularse |
| 50 | MD Maryland | $154.50 | ninguno | $309.00 | ninguno | $463.50 | $309.00 |
| 51 | NV Nevada | $75.00 | Informe inicial $150 Licencia comercial estatal $200 | $150.00 | ninguno | $575.00 | $350.00 |
| 52 | VI US Virgin Islands | $300.00 | ninguno | $300.00 | ninguno | $600.00 | $300.00 |
| 53 | TN Tennessee | $307.05 | ninguno | $307.05 | $100 | $614.10 | $407.05 |
| 54 | MA Massachusetts | $520.00 | ninguno | $520.00 | ninguno | $1,040.00 | $520.00 |
0 jurisdicciones sin tarifa canónica completa no se clasifican. Detalle completo, gráficos y componentes electivos: la versión en inglés.