Análisis entre jurisdicciones
Lo que cuesta mantener viva una corporación, por estado
En las 54 jurisdicciones clasificadas, el costo estatal del primer año de una corporación va de $35.00 (Montana) a $875.00 (Nevada), con una mediana de $175.00. Donde el informe anual de un estado ya incluye el mínimo del impuesto de entidad (Arkansas, Delaware, Nebraska, Islas Vírgenes, Wyoming), la obligación se cuenta una sola vez - nunca dos.
Qué incluye la cifra, y qué no
Primer año = constitución de la corporación + presentaciones estatales obligatorias del primer año + el primer informe anual. Año recurrente = informe anual + licencia comercial estatal anual + el mínimo del impuesto de franquicia o su equivalente que alcanza a una corporación. Solo costo estatal; sin servicios, sin trámites acelerados, sin publicación.
| Puesto | Jurisdicción | Constitución | Obligatorios del primer año | Informe anual | Mínimo impositivo | Primer año | Año recurrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MT Montana | $35.00 | ninguno | $0.00 | $50 | $35.00 | $50.00 |
| 2 | OK Oklahoma | $52.00 | ninguno | sin informe anual | ninguno | $52.00 | $0.00 |
| 3 | KY Kentucky | $50.00 | ninguno | $15.00 | $175 | $65.00 | $190.00 |
| 4 | HI Hawaii | $53.50 | ninguno | $13.50 | ninguno | $67.00 | $13.50 |
| 5 | CO Colorado | $50.00 | ninguno | $25.00 | ninguno | $75.00 | $25.00 |
| 6 | UT Utah | $59.00 | ninguno | $18.00 | $100 | $77.00 | $118.00 |
| 7 | MO Missouri | $59.41 | ninguno | $20.65 | ninguno | $80.06 | $20.65 |
| 8 | MS Mississippi | $53.14 | ninguno | $27.59 | $25 | $80.73 | $52.59 |
| 9 | MI Michigan | $60.00 | ninguno | $25.00 | ninguno | $85.00 | $25.00 |
| 10 | OH Ohio | $99.00 | ninguno | sin informe anual | ninguno | $99.00 | $0.00 |
| 11 | ID Idaho | $104.00 | ninguno | $0.00 | $20 | $104.00 | $20.00 |
| 12 | AZ Arizona | $62.00 | ninguno | $47.00 | ninguno | $109.00 | $47.00 |
| 13 | IA Iowa | $50.00 | ninguno | $60.00 | ninguno | $110.00 | $60.00 |
| 14 | LA Louisiana | $80.00 | ninguno | $35.00 | ninguno | $115.00 | $35.00 |
| 15 | TN Tennessee | $102.35 | ninguno | $20.47 | $100 | $122.82 | $120.47 |
| 16 | CA California | $100.00 | ninguno | $25.00 | $800 | $125.00 | $825.00 |
| 17 | ND North Dakota | $100.00 | ninguno | $25.00 | ninguno | $125.00 | $25.00 |
| 18 | WI Wisconsin | $100.00 | ninguno | $26.00 | $0 | $126.00 | $26.00 |
| 19 | NM New Mexico | $101.95 | ninguno | $26.95 | $50 | $128.90 | $76.95 |
| 20 | IN Indiana | $97.14 | ninguno | $32.00 | ninguno | $129.14 | $32.00 |
| 21 | PA Pennsylvania | $125.00 | ninguno | $7.00 | ninguno | $132.00 | $7.00 |
| 22 | NE Nebraska | $103.15 | ninguno | $29.00 | incluido en el informe anual | $132.15 | $29.00 |
| 23 | NY New York | $135.00 | ninguno | $9.00 | $25 | $144.00 | $34.00 |
| 24 | NC North Carolina | $128.00 | ninguno | $21.00 | $200 | $149.00 | $221.00 |
| 25 | MN Minnesota | $155.00 | ninguno | $0.00 | $0 | $155.00 | $0.00 |
| 26 | WV West Virginia | $130.68 | ninguno | $26.00 | ninguno | $156.68 | $26.00 |
| 27 | WY Wyoming | $103.75 | ninguno | $61.44 | incluido en el informe anual | $165.19 | $61.44 |
| 28 | VA Virginia | $75.00 | ninguno | $100.00 | ninguno | $175.00 | $100.00 |
| 29 | KS Kansas | $89.00 | ninguno | $90.00 | ninguno | $179.00 | $90.00 |
| 30 | NJ New Jersey | $103.50 | ninguno | $78.00 | no resuelto | $181.50 | no puede calcularse |
| 31 | AR Arkansas | $45.00 | ninguno | $155.00 | incluido en el informe anual | $200.00 | $155.00 |
| 32 | GU Guam | $100.00 | ninguno | $100.00 | ninguno | $200.00 | $100.00 |
| 33 | OR Oregon | $100.00 | ninguno | $100.00 | $150 | $200.00 | $250.00 |
| 34 | NH New Hampshire | $102.00 | ninguno | $102.00 | ninguno | $204.00 | $102.00 |
| 35 | SD South Dakota | $153.68 | ninguno | $56.35 | ninguno | $210.03 | $56.35 |
| 36 | VT Vermont | $155.00 | ninguno | $60.00 | no resuelto | $215.00 | no puede calcularse |
| 37 | FL Florida | $78.75 | ninguno | $150.00 | ninguno | $228.75 | $150.00 |
| 38 | GA Georgia | $110.00 | Informe inicial $60 | $60.00 | $0 | $230.00 | $60.00 |
| 39 | ME Maine | $145.00 | ninguno | $85.00 | ninguno | $230.00 | $85.00 |
| 40 | IL Illinois | $153.53 | ninguno | $76.69 | $25 | $230.22 | $101.69 |
| 41 | AL Alabama | $236.00 | ninguno | sin informe anual | $0 | $236.00 | $0.00 |
| 42 | WA Washington | $200.00 | Informe inicial $10 | $70.00 | ninguno | $280.00 | $70.00 |
| 43 | RI Rhode Island | $238.00 | ninguno | $52.50 | $400 | $290.50 | $452.50 |
| 44 | PR Puerto Rico | $150.00 | ninguno | $150.00 | ninguno | $300.00 | $150.00 |
| 45 | TX Texas | $308.10 | ninguno | sin informe anual | $0 | $308.10 | $0.00 |
| 46 | SC South Carolina | $325.00 | ninguno | sin informe anual | $25 | $325.00 | $25.00 |
| 47 | DE Delaware | $109.00 | ninguno | $225.00 | incluido en el informe anual | $334.00 | $225.00 |
| 48 | AK Alaska | $250.00 | ninguno | $100.00 | ninguno | $350.00 | $100.00 |
| 49 | MA Massachusetts | $265.00 | ninguno | $110.00 | $456 | $375.00 | $566.00 |
| 50 | DC District of Columbia | $99.00 | ninguno | $300.00 | $250 | $399.00 | $550.00 |
| 51 | CT Connecticut | $250.00 | ninguno | $150.00 | $250 | $400.00 | $400.00 |
| 52 | VI US Virgin Islands | $150.00 | ninguno | $300.00 | incluido en el informe anual | $450.00 | $300.00 |
| 53 | MD Maryland | $175.10 | ninguno | $309.00 | ninguno | $484.10 | $309.00 |
| 54 | NV Nevada | $75.00 | Informe inicial $150 Licencia comercial estatal $500 | $150.00 | ninguno | $875.00 | $650.00 |
Detalle completo, gráficos y notas por estado: la versión en inglés.